Välkommen på plantuppköp!
På denna sida hittar du prislistan för år 2020. Vänligen beakta att urvalet varierar under säsongen.
(Prislistan uppdaterad 8.10 2020. Prislista 2021 är under arbete och utkommer på våren.)
Fråga mer!
Prislista 2020
I priserna ingår moms 24 %. Vi innehar rätten till prisförändringar.
Fruktträd
ÄPPELTRÄD-SOMMARSORTER | | Växtzon | Pris |
'Sävstaholm' | ÄPPELTRÄD | IV | 39,00 |
'Huvitus' | ÄPPELTRÄD | IV | 39,00 |
'Petteri' | ÄPPELTRÄD | III(IV) | 39,00 |
'Transparente Blanche' | ÄPPELTRÄD | III | 39,00 |
'Sockermiron' | ÄPPELTRÄD | V | 39,00 |
| | | |
| | | |
Tillbaka till början.
ÄPPELTRÄD-HÖSTSORTER | | Växtzon | Pris |
'Röd Kanel' | ÄPPELTRÄD | V | 39,00 |
'Uslada' | ÄPPELTRÄD | IV | 39,00 |
'Sandra' | ÄPPELTRÄD | IV | 39,00 |
ÄPPELTRÄD-VINTERSORTER | | | |
'ANTONOVKA 600g' | ÄPPELTRÄD | V | 39,00 |
SVAGVÄXANDE ÄPPELTRÄD | | | |
|
|
|
|
| | | |
Tillbaka till början.
ÖVRIGA ÄPPELTRÄD | | Växtzon | Pris |
Familjeäppelträd | FAMILJEÄPPELTRÄD ålder 3-5 år | III-V | 89,00 |
Pilariomenapuu 'Medoc' | PELARÄPPLE | III | 45,00 |
Tillbaka till början.
PLOMMONTRÄD | | Växtzon | Pris |
| | | |
'Sinikka' | PLOMMONTRÄD | III | 43,00 |
Tillbaka till början.
KÖRSBÄRSTRÄD | | Växtzon | Pris |
'Chokladnaja' | CHOKLADKÖRSBÄR | IV | 43,00 |
Tillbaka till början.
PÄRONTRÄD | | Växtzon | Pris |
'Pepi' | PÄRONTRÄD | IV | 43,00 |
Tillbaka till början.
Bärbuskar
VINBÄR | | Växtzon | Pris |
| | | |
| | | |
| | | |
'Jonkher van Tetz' 90 cm stam | RÖDA VINBÄR,STAM | IV | 29,00 |
| | | |
' | | | |
| | | 0 |
Tillbaka till början.
Tillbaka till början.
HONUNGSBÄR (BÄRTRY) | | | | |
'Nimfa' | HONUNGSBÄR | | VII | 19,00 |
'Sinitzka' | HONUNGSBÄR | | VII | 19,00 |
| | | | |
| | | | |
Tillbaka till början.
Vaccinium 'Duke' 'Northblue' 'Aino' 'Saani' | AMERIKANSKA BLÅBÄR | Växtzon
III-IV | Pris 19,00 |
Tillbaka till början.
LINGON | | Växtzon | Pris |
Vaccinium vitis-idaea 'Red Pearl' | LINGON | VIII | 12,00 |
Tillbaka till början.
SASKATOON-BÄR | | Växtzon | Pris |
Amelanchier 'Smoky' 'Sleyt' | SASKATOON-BÄR | VI | 25,00 |
Tillbaka till början.
ÖVRIGA BÄRBUSKAR | | | |
Aronia mitchurnii 'Viking' | BÄR-ARONIA | IV | 14,00 |
Morus alba | MULLBÄR | II-III | 19,00 |
Chaenomeles jap. 'Venus' | LITEN ROSENKVITTEN | III(IV) | 16,00 |
Schisandra chinensis | FJÄRILSRANKA | IV | 25,00 |
Rubus all. 'Sonja' | BJÖRNBÄR | III(IV) | 19,00 |
Tillbaka till början.
HAVTORN | | Växtzon | Pris |
Hippophae rhamnoides 'Tarmo' | HAVTORN HANPLANTA | V | 22,00 |
Hippophae rhamnoides 'Terhi' | HAVTORN HONPLANTA | VI | 22,00 |
Tillbaka till början.
Tillbaka till början.
KÖKSVÄXTER | | Växtzon | Pris |
Rheum 'Ester' | RABARBER | | 13,00 |
Rheum 'Victoria' | RABARBER | | 13,00 |
Allium schoenóprasum | GRÄSLÖK | | 3,50 |
Tillbaka till början.
FLRRÅRIGA ÖRTER | | Höjd | Pris |
| | | |
Levisticum officinale | LIBBSTICKA | 1,5 m | 4,90 |
Melissa officinalis | CITRONMELISS | 50 cm | 4,90 |
Mentha piperita | PEPPARMYNTA | 60 cm | 4,90 |
Mentha piperita 'Chocolata' | CHOKLADMYNTA, BIO | 60 cm | 7,90 |
Mentha piperita 'Maroccan' | MAROKANSK MYNTA, BIO | 60 cm | 7,90 |
| | | |
Thymus vulgaris | KRYDDTIMJAN | 20 cm | 4,90 |
Tillbaka till början.
Häckplantor
| | Växtzon | Försäljningsstorlek | Pris |
Aronia x prunifolia | SVART ARONIA | VI | C 80-90 cm | 5,00 |
Ribes alpinum | MÅBÄR | VI | 10 st/pak. Förgr. | 44,00 |
Tillbaka till början.
Rosor
BUKETTROSOR | | Färg | Höjd | Pris |
' | | | | |
| | | | |
| | | | |
Tillbaka till början.
STORBLOMMIGA ROSOR | | Färg | Höjd | Pris |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tillbaka till början.
MARKTÄCKANDE ROSOR | | Färg | Höjd | Pris |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tillbaka till början.
PARKROSOR | | Färg | Höjd | Pris |
Rosa majalis 'Tornedal' | TORNEDALSROS | Rosa | 1,5-2 m | 19,00 |
Rosa pimpin. 'Flora Plena' | FINLANDS VITA ROS | Gräddvit | 1,5 m | 19,00 |
Rosa pimpinella 'Seager Weeler' | PIMPINELLROS | Rosa | 1,2-1,5 m | 19,00 |
Rosa rug. 'F.J.Grootendorst' | NEJLIKROS | Purpurröd | 1 m | 19,00 |
Rosa rug. 'Hansa' | HANSAROS | Karminröd | 1,5 m | 19,00 |
Rosa rug. 'Darts Defender' | DOCKVRESROS | Karminröd | 1-1,5 m | 19,00 |
Rosa gallica 'Splendens' | GALLICAROS | Karminröd | 1,5-2 m | 19,00 |
Tillbaka till början.
KANADENSISKA ROSOR | | Färg | Höjd | Pris |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tillbaka till början.
KLÄTTERROSOR | | Färg | Höjd | Pris |
| | | | |
Tillbaka till början.
Prydnadsbuskar
| | Växtzon | Höjd | Pris |
Acer ginnala | GINNALALÖNN | VI | 3-5 m | 18,00 |
| | | | |
Amelanchier spicata | HÄGGMISPEL | VIII | 4 m | 14,00 |
Berberis ott. 'Superba' | BLODBERBERIS | IV | 2 m | 16,00 |
Buddleja 'Black Knight' | SYRENBUDDLEJA | (I-II) | 1,5 m | 16,00 |
Cornus alba 'Gouchaultii' | GULBROKIG KORNELL | V | 1,5-2 m | 16,00 |
Corylus avellana | HASSEL | III | 4 m | 18,00 |
Deutzia gracilis 'Nikko' | DEUTZIA | II(III) | 0,5 m | 12,00 |
Tillbaka till början.
ÖLANDSTOK | | Växtzon | Höjd | Pris |
Dasiphora fr.'Goldfinger' | ÖLANDSTOK (gul) | V | 1 m | 12,00 |
| | | | |
Lonicera tat. 'Rosea' | ROSENTRY | V | 2-3 m | 16,00 |
Malus sargentii 'Susanna' | ROSA BUKETTAPEL | IV | 1,5-2 m | 16,00 |
Tillbaka till början.
HORTENSIOR | | Växtzon | Höjd | Pris |
Hydrangea arb. 'BellaRagazza Blanchetta' | LÅG VIDJEHORTENSIA | III | 50 cm | 20,00 |
Hydrangea arb. 'Pink Annabelle' | ROSA VIDJEHORTENSIA | V | 1 m | 25,00 |
Hydrangea 'Strong Annabelle' | VIDJEHORTENSIA | V | 1-1,5 m | 25,00 |
Hydrangea pan. 'Silver Dollar'' | SYRENHORTENSIA | IV | 1,5 m | 18,00 |
Hydrangea pan. 'Grandiflora' | SYRENHORTENSIA | IV | 1,5 m | 18,00 |
Hydrangea pan. ' Vanilla Fraise' | SYRENHORTENSIA PÅ STAM | III | 100 cm stam | 75,00 |
Hydrangea pan. 'Grandiflora' | SYRENHORTENSIA | IV | 1,5 m | 18,00 |
Tillbaka till början.
SCHERSMINER | | Växtzon | Höjd | Pris |
| | | | |
| | | | |
Philadelphus lew. 'Tähtisilmä' | NORRLANDSSCHERSMIN | V(VI) | 2,5 m | 16,00 |
Tillbaka till början.
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Prunus pum.var. 'Depressa | SANDKÖRSBÄR | V | 20 cm | 14,00 |
Ribes glandulosum | KRYPRIPS | VI | 30-50 cm | 12,00 |
| | | | |
Tillbaka till början.
RODODENDRON | | Växtzon | Höjd | Pris |
Rhododendron cat. 'Grandiflora' | PARKRODODENDRON | IV | 1,5 m | 25,00 |
Rhododendron 'Cunningham's White' | PARKRODODENDRON | II-III | 1-1,5 m | 25,00 |
Tillbaka till början.
| | Växtzon | Höjd | Pris |
| | | | |
| | | | |
Rhododendron 'Helsinki University' | RODODENDRON | IV | 1,5-2 m | 37,00 |
Rhododendron 'Haaga' | RODODENDRON | V | 1,5-2 m | 37,00 |
Sambucus nigra 'Laciniata' | FLIKFLÄDER | III | 3 m | 16,00 |
Sorbaria sorbifolia 'Sem' | RÖNNSPIREA | V | 1 m | 18,00 |
Tillbaka till början.
SPIREOR | | Växtzon | Höjd | Pris |
Spiraea betulifolia | BJÖRKSPIREA | VII | 1 m | 14,00 |
Spiraea 'Grefsheim' | HYBRIDSPIREA | VI | 1,5 m | 12,00 |
Spirea jap. 'Anthony Waterer' | ROSENSPIREA | III-IV | 60-80 cm | 12,00 |
Spiraea japonica 'Golden Princess' | GUL PRAKTSPIREA | IV | 50 cm | 9,00 |
Spiraea jap. 'Little Princess' | DVÄRGPRAKTSPIREA | VII-VIII | 50 cm | 12,00 |
Spiraea 'Magic Carpet' 'Goldmound' | GUL PRAKTSPIREA | V | 40-60 cm | 12,00 |
Stephanandra incisa 'Crispa' | STEFANANDRA | IV | 30 cm | 9,00 |
Symphoricarpos albus | SNÖBÄRSBUSKE | IV (V) | 1-1,5 m | 14,00 |
Tillbaka till början.
SYRENER | | Växtzon | Höjd | Pris |
Syringa henr. 'Tammelan Kaunotar' | NORRLANDSSYREN | VI | 3 m | 20,00 |
Syringa josikaea | UNGERSK SYREN | VI | 4 m | 16,00 |
Syringa vulgaris | VANLIG SYREN | V-VI | 3-5 m | 16,00 |
Syringa vulgaris 'Alba' | VIT VANLIG SYREN | V-VI | 3-5 m | 18,00 |
Syringa x 'Julia' | NORRLANDSSYREN | VII | 2-4 m | 18,00 |
Viburnum op. 'Pohjanneito' | SNÖBOLLSBUSKE | VI | 2-4 m | 18,00 |
Tillbaka till början.
Lövträd
(C = containerplanta)
LÖNNAR | | Växtzon | Försäljningsstorlek | Pris |
Acer ginnala, runko | GINNALALÖNN | VI | C 150-200cm | 59,00 |
| | | | |
Acer plat.'Faassen's Black' | SVARTLÖNN | II (III) | C 150-200 cm | 69,00 |
Alnus glut. 'Pyramidalis' | PELAR-AL | VI | C 150-200 cm | 59,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tillbaka till början.
PRYDNADSAPLAR | | Växtzon | Försäljningsstorlek | Pris |
Malus 'Hyvingiensis' | HÄNGAPEL | V | C 140 cm | 65,00 |
Malus 'John Downie' | PARADISÄPPLE | IV | C 150-200 cm | 49,00 |
Malus purpurea 'Royalthy' | PURPURAPEL | III (IV) | C 125-150 cm | 49,00 |
Malus 'Musta Rudolf' | PURPURAPEL | IV | C 150-200 cm | 49,00 |
Malus 'Paavo' | PURPURAPEL | IV | C 150-200 cm | 49,00 |
Malus 'Royal Beauty' | PURPURAPEL | III | C 140 cm | 65,00 |
Malus 'Marjatta' | PURPURAPEL | IV | C 150-200 cm | 49,00 |
Populus tremula 'Erecta' | PELARASP | VI | C 200-250 cm | 69,00 |
Prunus pensylvanica | AMERIKANSKT HÄGGKÖRSBÄR | V! | C 150 cm | 59,00 |
| | | | |
Tillbaka till början.
PILAR | | Växtzon | Försäljningsstorlek | Pris |
Salix helvetica | ALPVIDE | III | 70 cm stam | 49,00 |
Salix caprea 'Pendula' | HÄNGSÄLG | III | 140 cm stam | 65,00 |
| | | | |
Tillbaka till början.
RÖNNAR | | Växtzon | Försäljningsstorlek | Pris |
| | | | |
Sorbus aucuparia 'Fastigiata' | PELARRÖNN | VI | C 150-200 cm | 55,00 |
Sorbus aucuparia 'Pendula' | HÄNGRÖNN | VI | C 200 cm stam | 79,00 |
Sorbus aucuparia 'Autum Spire' | PELARRÖNN | V | C 150-200 cm | 55,00 |
Sorbus 'Granatnaja' | BÄRRÖNN | IV-V | C150-200 cm | 55,00 |
| | | | |
Sorbus koehneana | PÄRLRÖNN | IV | C150-200 cm | 65,00 |
SYRENER | | | | |
| | | | |
Syringa josiflexa 'Veera' | HYBRIDSYREN | VI | C 100 cm stam | 59,00 |
Syringa meyeri 'Palibin' | DVÄRGSYREN | IV | C 80 cm stam | 59,00 |
Syringa meyeri 'Flowerfesta White' | VIT DVÄRGSYREN | II-III | C 80 cm stam | 59,00 |
| | | | |
Ulmus glabra 'Camperdownii' | HÄNGALM | II (III) | C 160 cm stam | 89,00 |
Tillbaka till början.
Barrväxter
(C = containerplanta, kl = klumpplanta)
Tillbaka till början.
Abies sibirica | PICHTAGRAN | V | Kl 80-100 cm | 75,00 |
ENAR | | Växtzon | Försäljningsstorlek | Pris |
Juniperus comm. 'Repanda' | DVÄRGEN | V (VI) | C 25 cm | 15,00 |
Juniperus comm. 'Suecica' | TRÄDEN | V | C3 60-80 cm | 29,00 |
Juniperus hor. 'Blue Chips' | BLÅ KRYP-EN | III (IV) | C 25-30 cm | 15,00 |
Juniperus hor. 'Lime Glow' | GUL KRYPEN | III-IV | C3 20-25 cm | 15,00 |
Juniperus sabina | SÄVENBOM | IV | C 30 cm | 17,00 |
Larix kaempferi 'Stiff Weeping' | JAPANSK HÄNGLÄRK | III | 110 cm stam | 69,00 |
Larix sibirica | SIBIRISK LÄRK | VIII | C 150-200 cm | 55,00 |
Tillbaka till början.
KRYPTUJOR | | Växtzon | Försäljningsstorlek | Pris |
Microbiota decussata | KRYPTUJA | V(VI) | C3 30-40 cm | 15,00 |
Tillbaka till början.
GRANAR | | Växtzon | Försäljningsstorlek | Pris |
Picea glauca 'Echiniformis' | DVÄRGVITGRAN | IV | C 20 cm | 22,00 |
| | | | |
| | | | |
Picea gl. 'Alberta Globe' | KLOTGRAN | III | Kl 30-40 cm | 45,00 |
Picea glauca 'Conica' | SOCKERTOPPSGRAN | III | C 60 cm | 32,00 |
| | | | |
Picea omorika | SERBISK GRAN | V | C 50-60 cm | 65,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tillbaka till början.
TALLAR | | Växtzon | Försäljningsstorlek | Pris |
Pinus pumila | BUSKCEMBRA | V | C2 10-15 cm | 19,00 |
Tillbaka till början.
IDEGRANAR | | Växtzon | Försäljningsstorlek | Pris |
Taxus cuspidata | JAPANSK IDEGRAN | V | C 60-80 cm | 49,00 |
Tillbaka till början.
TUJOR | | Växtzon | Försäljningsstorlek | Pris |
Thuja occid. 'Danica' | DVÄRGKLOTTUJA | IV (V) | C 20 cm | 12,00 |
Thuja occid. 'Brabant' | PYRAMIDTUJA | IV | C 110-120 cm | 49,00 |
Thuja occid. 'Smaragd' | ÄDELTUJA | IV | C 70-80 cm | 25,00 |
Thuja occid. 'Smaragd' | ÄDELTUJA | IV | C 125 cm | 49,00 |
Thuja occid. 'Tiny Tim' | KLOTTUJA | IV | C 25 cm | 15,00 |
Tillbaka till början.
Klängväxter
| | Färg | Höjd | Pris |
| | | | |
Aristolochia macrophylla | PIPRANKA | | 3-4 m | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Clematis 'Piilu' | PRAKTKLEMATIS | Rosa/lila | 1-2 m | 14,00 |
| | | | |
Lonicera br. Dropmore Scarlet' | ELDKAPRIFOL | Orange | 3-4 m | 16,00 |
Lonicera per. 'Serotina' | BLOMSTERKAPRIFOL | Röd-gul | 2-4 m | 16,00 |
| | | | |
Humulus lupulus 'North Brau' | KOTTE-HUMLE | Gulgrön | 4-6 m | 18,00 |
Humulus lupulus | HUMLE | Gulgrön | 6-8 m | 16,00 |
Hydrangea petiolaris | KLÄTTERHORTENSIA | Vit | 4-5 m | 16,00 |
| | | | |
Parthenocissus q. 'Engelmannii' | KLÄTTERVILDVIN | | 10-15 m | 13,00 |
Parthenocissus inserta | VANLIGT VILDVIN | | 10-15 m | 13,00 |
Tillbaka till början
Mångåriga blommor
PERENNER | | Färg | Höjd | Pris |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Asarum europaeum | HASSELÖRT | Rödbrun | 10 cm | 6,50 |
Tillbaka till början.
ASTILBE | | Färg | Höjd | Pris |
Astilbe ar. 'Brautschleier' | ASTILBE | Vit | 60 cm | 4,90 |
Astilbe 'Astary White' | ASTILBE | Röd | 35 cm | 4,90 |
| | | | |
Astilbe 'Astary 'Pink' | ASTILBE | Vit | 35 cm | 4,90 |
| | | | |
Astilbe jap. 'Deutschland' | SILVERASTILBE | Vit | 50 cm | 4,90 |
Bergenia cordifolia 'Rotblum' | HJÄRTBERGENIA | Rosenröd | 30-40 cm | 4,90 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Darmera peltata | SKÖLDBRÄCKA | Ljusröd | 80 cm | 6,00 |
RIDDARSPORRAR | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Echinacea purp. 'Magnus' | RÖD RUDBECKIA | Purpurröd | 80 cm | 6,90 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tillbaka till början.
NÄVOR | | Färg | Höjd | Pris |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Geranium sang. 'Max Frei' | BLODNÄVA | Purpurröd | 20 cm | 4,90 |
Geranium sang. striatum | MATTNÄVA | Ljust rosa | 20 cm | 6,90 |
Geum cocc. 'Borisii' | RÖD NEJLIKROT | Orangeröd | 30 cm | 4,90 |
Helictotrichon sempervirens | SILVERHAVRE | | 30 / 70 cm | 5,50 |
| | | | |
| | | | |
ALUNRÖTTER | | | | |
Heuchera sanguinea 'Leuchtkaefer' | BLODALUNROT | Röd | 20 / 40 cm | 4,90 |
| | | | |
| | | | |
Tillbaka till början.
FUNKIOR | | Färg | Höjd | Pris |
| | | | |
Hosta fort. 'Francee' | BLOMSTERFUNKIA | Lavendelblå | 40/60 cm | 7,00 |
Hosta 'Patriot' | BLOMSTERFUNKIA | Lavendelblå | 40/60 cm | 7,00 |
| | | | |
Hosta 'Wide Brim' | TRÄDGÅRDSFUNKIA | Ljuslila | 40-50 cm | 7,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tillbaka till början.
STÅNDS | | Färg | Höjd | Pris |
| | | | |
Ligularia hessei | FACKELSTÅNDS | Orangegul | 150 cm | 6,00 |
Ligularia przewalskii | SPIRSTÅNDS | Gul | 100 cm | 6,00 |
Ligularia wilsoniana | STOR GULLSTAV | Gul | 120 cm | 6,00 |
| | | | |
| | | | |
Lysimachia nummularia | PENNINGBLAD | Gul | 5cm | 4,90 |
| | | | |
| | | | |
Matteuccia struthiopteris | STRUTBRÄKEN | | 80-100 cm | 7,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tillbaka till början.
PIONER | | Färg | Höjd | Pris |
Paeonia anomala | SIBIRISK PION | Rosa | 100 cm | 28,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tillbaka till början.
FLOX | | Färg | Höjd | Pris |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rheum palmatum 'Tanguticum' | FLIKRABARBER | Punainen | 2 m | 4,90 |
Rodgersia podophylla | BRONSRODGERSIA | Vit | 70/120 cm | 7,00 |
Rudbeckia laciniata 'Goldball' | GULLBOLL | Gul | 200 cm | 6,00 |
| | | | |
Salvia nem. 'Ostfriesland' | STÄPPSALVIA | Blåviolett | 50 cm | 6,90 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
SEDUM/FETBLAD | | | | |
Sedum 'Herbstfreude' | HÖSTSEDUM (KÄRLEKSÖRT) | Rödaktig | 50 cm | 6,90 |
Sedum kamtschaticum | KAMTJATKAFETBLAD | Gul | 20-25 cm | 4,90 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sempervivum hybrid | TRÄDGÅRDSTAKLÖK-MIX | Rosa | 5-10/25 cm | 5,90 |
Thalictrum del. ' Hewitt's Doubble' | VIOLRUTA | Ljus violett | 150 cm | 9,90 |
| | | | |
| | | | |
Waldsteinia ternata | VINTERWALDSTEINIA | Gul | 20 cm | 4,90 |
| | | | |
| | | | |
Tillbaka till början.